

Produce Available This Week
Frutas y verduras esta semana
Most of our produce comes from sustainable farms across Texas and much of it is grown on Farmshare Austin's Certified Organic farm in Cedar Creek! If you would like more information about the fruits and vegetables, please contact foodaccess@farmshareaustin.org with any questions.
¡Nuestros productos provienen de fincas sostenibles por todo Texas, y la mayor parte se cultiva directamente en la finca orgánica certificada de Farmshare Austin en Cedar Creek! Si desea obtener más información sobre las frutas y verduras, no dude en mandar un mensaje a foodaccess@farmshareaustin.org con cualquier pregunta.
Updated April 8, 2022 Actualizado el 8 de abril
apples, gala | manzanas gala $3.50/2 lb
avocados | aguacates $1.25 each,cada uno
bell peppers | pimientos $1.50/lb
broccoli | brócoli* $2.00/lb
cabbage, green | col verde* $2.00/2 lb
cabbage, red | col roja* $2.00/2 lb
chard | acelgas** $1.50/bunch, manojo
collards | berzas** $1.50/bunch, manojo
grapefruit | toronjas* 2 for, por $1.25
Kale, Dino | Col, dino** $1.50/bunch, manojo
Lettuce, Green leaf | lechuga verde* $1.50/head, cabeza
onions | cebolla $1.00/LB
oranges | naranjas* 3 for, por $1.00
Parsley | perejil** $1.00/bunch, manojo
peppers, jalapeño $0.50/lb
potatoes, red | papas rojas $1.00/lb
radish, red | rábano rojo** $1.50/bunch, manojo
spinach | espinaca* $1.50/bunch, manojo
sweet potatoes | camotes* $3.00/2 lb
Tomatoes | TOMATES* $3.00/2 lb
(*Sourced from an organic producer l De granjas orgánicas)
(*Texas Grown l Cultivado en Texas)
Unexpected changes in weekly availability may occur.
Cambios inesperados son posibles.
Organic* Shelf-stable Goods | Productos no perecederos organicos*
Eggs | huevos* $3.75/dozen, docena
almond butter | mantequilla de almendras $5.00/16 oz
apple cider vinegar | vinagre de manzana* $2.25/16 oz
Balsamic vinegar | vinagre balsámico* $3.50/16.9oz
canola oil | aceite de canola $2.00/16 oz
Coconut oil | aceite de coco* $3.25/14 oz
olive oil | aceite de oliva $4.50/17 oz
Chicken broth | caldo de pollo* $1.75/32 oz
vegetable broth | caldo de verduras* $1.75/32 oz
black beans | frijoles negras* $1.00/15.5 oz
garbanzo beans | frijoles garbanzos* $1.00/15.5 oz
pinto beans | frijoles pintos* $0.75/15.5 oz
rice, brown | arroz integral* $2.25/32 oz
rice, white | arroz blanco* $2.25/32 oz
marinara sauce | salsa marinara* $2.00/25 oz
pasta, penne* $1.00/16 oz
pasta, spaghetti* $1.00/16 oz
pasta, penne, gluten free | sin gluten* $2.00/12 oz
honey | miel, 8 oz $4.25
honey | miel, 12 oz $5.75
coconut milk | leche de coco $1.50/13.5 oz
Oat milk | leche de avena $2.00/32 oz
(*Organic l organico)