top of page
Mobile market Produce Available This Week
Frutas y verduras en los mercados esta semana
Most of our produce comes from sustainable farms across Texas and much of it is grown on Farmshare Austin's Certified Organic farm in Cedar Creek! If you would like more information about the fruits and vegetables, please contact foodaccess@farmshareaustin.org with any questions.
¡Nuestros productos provienen de fincas sostenibles por todo Texas, y la mayor parte se cultiva directamente en la finca orgánica certificada de Farmshare Austin en Cedar Creek! Si desea obtener más información sobre las frutas y verduras, no dude en mandar un mensaje a foodaccess@farmshareaustin.org con cualquier pregunta.
Updated September 30 2024 Actualizado el 30 de Septiembre
apples, gala | manzanas gala $1.75/lb
avocados | aguacates $1.25 each,cada uno
Corn | maíz .25 each, cada uno
Cucumbers | Pepinos** $1.25/LB
Basil | albahaca ** $1.50/bunch
Bell peppers | Pimientos** $1.50/LB
Butternut squash | calabaza moscada** $4.00 each, cada uno
Jalapeño ** $1.50/lb
Mango $2.00 each, cada uno
potatoes, red | papas rojas $1.00/lB
onions | cebolla $1.00/LB
Oranges | Naranja $ 1.50/lb
Red Tomatoes | Tomates rojo $1.50/ lb
Summer Squash | Calabaza** $1.25/lb
(*Sourced from an organic producer l De granjas orgánicas)
(*Texas Grown l Cultivado en Texas)
Unexpected changes in weekly availability may occur.
Cambios inesperados son posibles.
Organic* Shelf-stable Goods | Productos no perecederos organicos*
Eggs | huevos* $4.50dozen, docena
Apple Cider Vinegar | Vinagre de Sidra de Manzana $3.00/16oz
Apple Sauce| Salsa de Manzana * $2.75/24 oz
canola oil | aceite de canola $2.00/16 oz
chicken broth | caldo de pollo* $1.75/32 oz
vegetable broth | calde de verduras* $1.75/32 oz
Whole Tomatoes | Tomates enteros* $2.00/24 oz
olive oil | aceite de oliva $4.50/17 oz
Salad Dressing | aderezo para ensaladA* $2.50/12 oz
black beans | frijoles negros* $1.00/15.5 oz
garbanzo beans | frijoles garbanzos* $1.00/15.5 oz
pinto beans | frijoles pintos* $0.75/15.5 oz
rice, white | arroz blanco* $2.25/32 oz
Rice Noodles | Fideos de arroz $4.00/14 oz
Quinoa* $3.00/16 oz
Rolled Oats | Avena Arrollada* $2.00/18oz
Larabar $1.50 each
marinara sauce | salsa marinara* $2.00/25 oz
pasta, penne* $1.00/16 oz
Peanut Butter | mantequilla de maní $3.00/ 16 oz
Sardines | sardinas $1.75\4.4 oz
honey | miel $7.25/1 lb
coconut milk | leche de coco $1.50/13.5 oz
Oat milk | leche de avena $2.00/32 oz
(*Organic l organico)
bottom of page